哥伦比亚甲已结束

国民竞技
4 - 3已结束
恩维加多
热门












联赛入口
球队资料
赛事资料
直播入口
社区成员
体育赛事视频会持续整理更新。
根据历史数据整理比分预测参考信息。
通过视频课程学习基础运动技巧与训练方法。
整理热门体育赛事信息。
通过结构化页面展示赛事信息。
推荐体育应用查看赛事内容。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恩维加多
| 14 | 8 | 5 | 40 | 22 | 18 | 50 |
| 2 |
巴兰基亚青年
| 13 | 7 | 7 | 44 | 17 | 27 | 46 |
| 3 |
帕斯托
| 12 | 6 | 9 | 44 | 22 | 22 | 42 |
| 4 |
佩雷拉
| 11 | 7 | 9 | 39 | 19 | 20 | 40 |
| 5 |
托利马体育
| 11 | 7 | 9 | 40 | 28 | 12 | 40 |
| 6 |
卡利美洲
| 11 | 5 | 11 | 34 | 22 | 12 | 38 |
| 7 |
国民竞技
| 9 | 7 | 11 | 30 | 32 | -2 | 34 |
| 8 |
百万富翁
| 9 | 5 | 13 | 26 | 27 | -1 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Khan | 卡利体育 | 20球 | 43 |
| 2 | Jaden Lopez | 巴兰基亚青年 | 20球 | 44 |
| 3 | Nico Meyer | 百万富翁 | 18球 | 33 |
| 4 | Hugo Silva | 佩雷拉 | 17球 | 35 |
| 5 | Raul Ibrahim | 卡利美洲 | 16球 | 21 |
| 6 | Mason Pereira | 恩维加多 | 14球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Lopez | 百万富翁 | 14次 | 22 |
| 2 | Mason Wang | 圣塔菲 | 14次 | 23 |
| 3 | Yuri Ivanov | 托利马体育 | 12次 | 23 |
| 4 | Mason Lopez | 国民竞技 | 11次 | 35 |
| 5 | Yuri Zhang | 巴兰基亚青年 | 9次 | 15 |
| 6 | Mason Zhang | 恩维加多 | 7次 | 28 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉赫蒂
| 13 | 6 | 7 | 45 | 17 | 28 | 45 |
| 2 |
玛丽港
| 12 | 7 | 7 | 47 | 17 | 30 | 43 |
| 3 |
图尔库国际
| 12 | 5 | 9 | 36 | 29 | 7 | 41 |
| 4 |
奥卢
| 11 | 4 | 11 | 36 | 28 | 8 | 37 |
| 5 |
洪卡
| 9 | 7 | 10 | 35 | 21 | 14 | 34 |
| 6 |
塞伊奈约基
| 9 | 7 | 10 | 29 | 25 | 4 | 34 |
| 7 |
哈卡
| 8 | 7 | 11 | 36 | 27 | 9 | 31 |
| 8 |
科特卡
| 8 | 5 | 13 | 36 | 23 | 13 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Rossi | 图尔库国际 | 22球 | 42 |
| 2 | Mateo Ivanov | 洪卡 | 20球 | 28 |
| 3 | Leo Diaz | 奥卢 | 18球 | 38 |
| 4 | Iker Pereira | 古比斯 | 17球 | 39 |
| 5 | Jaden Diaz | 玛丽港 | 15球 | 24 |
| 6 | Theo Yildiz | 哈卡 | 15球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ivanov | 洪卡 | 16次 | 39 |
| 2 | Lucas Khan | 玛丽港 | 15次 | 33 |
| 3 | Mateo Zhang | 塞伊奈约基 | 14次 | 32 |
| 4 | Theo Ivanov | 哈卡 | 12次 | 23 |
| 5 | Mateo Silva | 图尔库国际 | 10次 | 26 |
| 6 | Liam Silva | 古比斯 | 10次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
布里斯班狮吼
| 15 | 6 | 8 | 42 | 33 | 9 | 51 |
| 2 |
墨尔本城
| 14 | 6 | 9 | 36 | 29 | 7 | 48 |
| 3 |
珀斯光荣
| 14 | 6 | 9 | 40 | 35 | 5 | 48 |
| 4 |
中央海岸水手
| 13 | 6 | 10 | 40 | 28 | 12 | 45 |
| 5 |
悉尼FC
| 13 | 5 | 11 | 40 | 34 | 6 | 44 |
| 6 |
墨尔本胜利
| 12 | 6 | 11 | 38 | 24 | 14 | 42 |
| 7 |
阿德莱德联
| 12 | 6 | 11 | 35 | 26 | 9 | 42 |
| 8 |
西悉尼流浪者
| 11 | 7 | 11 | 31 | 36 | -5 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Yildiz | 墨尔本胜利 | 26球 | 44 |
| 2 | Iker Ivanov | 珀斯光荣 | 24球 | 42 |
| 3 | Ethan Pereira | 墨尔本城 | 22球 | 35 |
| 4 | Liam Khan | 阿德莱德联 | 20球 | 25 |
| 5 | Liam Ibrahim | 悉尼FC | 17球 | 31 |
| 6 | Ethan Moreira | 布里斯班狮吼 | 15球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Costa | 中央海岸水手 | 12次 | 35 |
| 2 | Aiden Yildiz | 墨尔本胜利 | 12次 | 26 |
| 3 | Hugo Garcia | 布里斯班狮吼 | 10次 | 28 |
| 4 | Jaden Moreira | 珀斯光荣 | 10次 | 25 |
| 5 | Aiden Costa | 阿德莱德联 | 10次 | 15 |
| 6 | Noah Garcia | 西悉尼流浪者 | 10次 | 34 |
用于足球和篮球爆发力训练,提高肌肉力量。
排球训练器材,用于拦网和扣球练习。
适用于拉伸、瑜伽和地面体能训练。
体育训练与比赛计时工具,可用于记录跑步、体能测试与比赛时间。
模拟比赛中的快速反击打法。
通过原地运球提高控球能力。
快速发动进攻的门将技巧。
增强肌肉力量。
通过传中球练习凌空射门技巧。
练习快速变向突破。